エムズタウン松阪郷津 第1期が全区画完売いたしまいた。たくさんのお問合わせ、誠にありがとうございました。
区画図
面積・販売価格
販売区画 | 面積 | 坪数 | 坪単価 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|
1号地 | 売約済 | |||
2号地 | 売約済 | |||
3号地 | 売約済 | |||
4号地 | 売約済 | |||
5号地 | 売約済 | |||
6号地 | 売約済 | |||
7号地 | 売約済 | |||
8号地 | 売約済 | |||
9号地 | 売約済 | |||
10号地 | 売約済 | |||
11号地 | 売約済 | |||
12号地 | 売約済 | |||
13号地 | 売約済 | |||
14号地 | 売約済 | |||
15号地 | 売約済 |
※給排水負担金が別途必要となります。
物件概要
所在地 |
三重県松阪市郷津町(17筆) |
---|---|
交通 | JR・近鉄 松阪駅 1500m |
総区画数 | 17区画 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率・容積率 | 60% / 200% |
学校区 | 第四小学校・鎌田中学校 |
---|---|
開発許可番号 | 松建 第KK14290040号 |
道路幅員 | 6Mアスファルト舗装(松阪市) |
開発面積 | 4702.42㎡ |
販売面積 | 139.83㎡~ 226.32㎡ |
施設・設備 | 電気(中部電力) 水道(松阪市上水道) 汚水(公共下水) ガス(都市ガス) 雑排水(公共下水) 雨水(前面道路側溝) |
※図面と現況が異なる場合は、現況優先とします。