エムズタウン郷津 第1期・第2期・第3期完売、第4期も残り2区画!
「エムズタウン郷津 第5期」 2023年6月 新規分譲開始予定
■ 区画図
各区画の予約状況につきましては、お電話にてご連絡ください。
現地予約、相談予約いつでもご連絡ください。
0598-52-2626
■ 面積・販売価格
販売区画 | 面積 | 坪数 | 坪単価 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 223.21㎡ | 67.52坪 | ¥160,000 | ¥10,803,200 | ★ |
2号地 | 223.22㎡ | 67.52坪 | ¥160,000 | ¥10,803,200 | ★ |
3号地 | 223.21㎡ | 67.52坪 | ¥160,000 | ¥10,803,200 | ★ |
5号地 | 201.98 ㎡ | 61.09坪 | ¥135,000 | ¥8,247,150 | – |
6号地 | 177.7㎡ | 53.75坪 | ¥165,000 | ¥8,868,750 | – |
7号地 | 184.85㎡ | 55.91坪 | ¥160,000 | ¥8,945,600 | – |
8号地 | 186.01㎡ | 56.26坪 | ¥165,000 | ¥9,282,900 | – |
9号地 | 181.65㎡ | 54.94坪 | ¥160,000 | ¥8,790,400 | – |
10号地 | 184.42㎡ | 55.78坪 | ¥165,000 | ¥9,203,700 | – |
販売区画 | 面積 | 坪数 | 坪単価 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|---|
11号地 | 218.79㎡ | 66.18坪 | ¥160,000 | ¥10,588,800 | – |
12号地 | 218.78㎡ | 66.18坪 | ¥165,000 | ¥10,919,700 | – |
13号地 | 202.16㎡ | 61.15坪 | ¥165,000 | ¥10,089,750 | – |
14号地 | 202.14㎡ | 61.14坪 | ¥165,000 | ¥10,088,100 | – |
15号地 | 176.14㎡ | 53.28坪 | ¥165,000 | ¥8,791,200 | – |
16号地 | 163.63㎡ | 49.49坪 | ¥160,000 | ¥7,918,400 | – |
17号地 | 181.96㎡ | 55.04坪 | ¥160,000 | ¥8,806,400 | – |
18号地 | 187.51㎡ | 56.72坪 | ¥160,000 | ¥9,075,200 | – |
★マークは建築条件あり
※給排水負担金¥200,000、及び水道負担金が別途必要となります。
■ 物件概要
所在地 | 三重県松阪市郷津町 |
---|---|
交通 | JR・近鉄 松阪駅 1500m |
総区画数 | 17区画 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率・容積率 | 60% / 200% |
学校区 | 三郷保育園・第四小学校・鎌田中学校 |
---|---|
開発許可番号 | 松阪市開発 第KK15030014-350-02号 |
道路幅員 | 6Mアスファルト舗装(松阪市) |
施設・設備 | 電気(中部電力)ガス(個別プロパン) 水道(松阪市上水道) 汚水(公共下水) 雑排水(公共下水) 雨水(前面道路側溝) |
※図面と現況が異なる場合は、現況優先とします。
エムズタウン郷津第5期 協力会社・売買仲介業者様用物件資料
工務店・建築会社様、協力会社・売買仲介業者様ご利用される許可証・測量図などの資料がダウンロードいただけます。近日掲載いたします