エムズタウン郷津 第1期・第2期・第3期完売、第4期も残り2区画!
「エムズタウン郷津 第5期」 2023年7月 新規分譲開始
■ 区画図
各区画の予約状況につきましては、お電話にてご連絡ください。
現地予約、相談予約いつでもご連絡ください。
0598-52-2626
■ 面積・販売価格
販売区画 | 面積 | 坪数 | 坪単価 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | ご成約済 | ||||
2号地 | 223.06㎡ | 67.47坪 | ¥160,000 | ¥10,795,200 | ★ |
3号地 | 222.79㎡ | 67.39坪 | ¥160,000 | ¥10,782,400 | ★ |
5号地 | ご成約済 | ||||
6号地 | ご成約済 | ||||
7号地 | 分譲住宅建設予定地 | ||||
8号地 | 186.00㎡ | 56.26坪 | ¥165,000 | ¥9,282,900 | – |
9号地 | 181.71㎡ | 54.96坪 | ¥160,000 | ¥8,793,600 | – |
10号地 | ご成約済 |
販売区画 | 面積 | 坪数 | 坪単価 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|---|
11号地 | ご成約済 | ||||
12号地 | ご成約済 | ||||
13号地 | 現在商談中です | ||||
14号地 | 201.81㎡ | 61.04坪 | ¥165,000 | ¥10,071,600 | – |
15号地 | ご成約済 | ||||
16号地 | ご成約済 | ||||
17号地 | 181.86㎡ | 55.01坪 | ¥160,000 | ¥8,801,600 | – |
18号地 | ご成約済 |
★マークは建築条件あり
※別途負担金¥200,000、及び水道負担金が別途必要となります。
■ 物件概要
所在地 | 三重県松阪市郷津町 |
---|---|
交通 | JR・近鉄 松阪駅 1500m |
総区画数 | 17区画 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率・容積率 | 60% / 200% |
学校区 | 三郷保育園・第四小学校・鎌田中学校 |
---|---|
開発許可番号 | 松阪市開発 第KK15030014-350-02号 |
道路幅員 | 6Mアスファルト舗装(松阪市) |
施設・設備 | 電気(中部電力) ガス(都市ガス) ※15号地と16号地のみガス(個別プロパン) 水道(松阪市上水道) 汚水(公共下水) 雑排水(公共下水) 雨水(前面道路側溝) |
※図面と現況が異なる場合は、現況優先とします。